Gold Price in India

Today 22 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹ 6,340 ₹ 6,325 +15
8 ₹ 50,720 ₹ 50,600 +120
10 ₹ 63,400 ₹ 63,250 +150
100 ₹ 634,000 ₹ 632,500 +1500

Today 24 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹ 6,916 ₹ 6,900 +16
8 ₹ 55,328 ₹ 55,200 +128
10 ₹ 69,160 ₹ 69,000 +160
100 ₹ 691,600 ₹ 690,000 +1600

Today 18 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹ 5,188 ₹ 5,175 +13
8 ₹ 41,504 ₹ 41,400 +104
10 ₹ 51,880 ₹ 51,750 +130
100 ₹ 518,800 ₹ 517,500 +1300

Indian Major Cities Gold Rates Today (1 gram)

City 22K Today 24K Today 18K Today
Ahmedabad ₹ 6,570 ₹ 7,167 ₹ 5,376
Bangalore ₹ 6,565 ₹ 7,162 ₹ 5,372
Chennai ₹ 6,445 ₹ 7,031 ₹ 5,280
Delhi ₹ 6,580 ₹ 7,177 ₹ 5,384
Hyderabad ₹ 6,565 ₹ 7,162 ₹ 5,372
Jaipur ₹ 6,580 ₹ 7,177 ₹ 5,384
Kolkata ₹ 155 ₹ 145 ₹ 154
Mumbai ₹ 6,565 ₹ 7,162 ₹ 5,372
Pune ₹ 6,565 ₹ 7,162 ₹ 5,372
Vadodara ₹ 6,570 ₹ 7,167 ₹ 5,376

Lamfindia specializes in offering innovative financial solutions, including stock broker services, mutual fund investments, and IPO guidance.